Обзор Jaguar XJ
Jaguar XJ 4.2 Daimler S/C LWB
Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Продольное |
| Ведущие колеса | Задние |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Число цилиндров | 8 |
| Число клапанов | 32 |
| Рабочий объем (куб. см) | 4196 |
| Система питания | Впрыск |
| Номинальная мощность (л.с. при об/мин) | 400/6100 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 553/3500 |
| Тип корбки передач | АКПП |
| Число ступеней корбки передач | 6 |
| Кузов | |
| Тип | Седан |
| Общее количество дверей | 4 |
| Число мест | 5 |
| Ходовая часть | |
| Тип передней подвески | Независимая |
| Тип задней подвески | Независимая |
| Рулевой механизм | Реечное |
| Наличие гидроусилителя рулевого механизма | Да |
| Тип передних тормозов | Дисковые |
| Тип задних тормозов | Дисковые |
| Объем топливного бака | |
| Емкость, л | 85 |
| Динамические характеристики | |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5,3 |
| Максимальная скорость км/ч | 250 |
| Расход топлива (л/100 км) | |
| Городской цикл | 18,6 |
| Загородный цикл | 9,0 |
| Смешанный цикл | 12,3 |
| Размеры и габариты | |
| Макс. высота (мм) | 1448 |
| Макс. ширина (мм) | 2108 |
| Макс. длина (мм) | 5215 |
| Колея (мм) | 1556 |
| Колесная база | 3159 |
| Диаметр разворота (м) | 12,04 |
| Объем багажника | 470 |

